新規受付終了サービス
●:標準機能/-:利用不可
プラン名 | スマートプラン | セキュアプラン | |
---|---|---|---|
管理画面SSL対応 | ● | ● | |
管理者のメールアドレス登録数 | 3 | 5 | |
パスワード・リマインダー | ● | ● | |
マルウェア感染検知 | ● | ● | |
ホワイトリスト | 200 | 200 | |
サポート | ● | ● | |
Webサイト診断 | Webサイトの定期診断 | ● | ● |
マルウェア検知 | ● | ● | |
不正なURL検知 | ● | ● | |
接続問題の検知 | ● | ● | |
暗号化された不正スクリプト検知 | ● | ● | |
ブラックリストへの登録状況確認 | ● | ● | |
改ざん検知 | ● | ● | |
比較分析 | ● | ● | |
診断対象となるWebサイトの数 | 1 | 1 | |
対象診断となるディレクトリー階層 | 無制限 | 無制限 | |
診断対象となるURLの数 | 150 | 300 | |
外部ドメイン・サブドメイン登録(URL) | 150 | 300 | |
診断頻度の設定値 | 24時間 2/3/4/5/6/7日間 |
6/9/12/24時間 2/3/4/5/6/7日間 |
|
診断レポートの自動生成 | ● | ● | |
診断レポートの閲覧 | ● | ● | |
診断レポートの保管期間 | 30日間 | 90日間 | |
診断レポートのメール通知 | 日次/週次 | 日次/週次 | |
マルウェア感染検知時のメール通知 | ● | ● | |
URL診断 | URLの定期診断 | ● | ● |
マルウェア検知 | ● | ● | |
不正なURL検知 | ● | ● | |
接続問題の検知 | ● | ● | |
暗号化された不正スクリプト検知 | ● | ● | |
ブラックリストへの登録状況確認 | ● | ● | |
改ざん検知 | ● | ● | |
比較分析 | ● | ● | |
診断対象となるURLの数 | 50 | 100 | |
テキストファイルによる一括登録 | ● | ● | |
診断開始日の設定 | ● | ● | |
診断開始時間の設定 | ● | ● | |
診断頻度の設定値 | 24時間 2/3/4/5/6/7日間 |
6/9/12/24時間 2/3/4/5/6/7日間 |
|
診断履歴の表示(10回分) | ● | ● | |
診断レポートの自動生成 | ● | ● | |
診断レポートの閲覧 | ● | ● | |
診断レポートの保管期間 | 30日間 | 90日間 | |
診断レポートのメール通知 | 日次/週次 | 日次/週次 | |
マルウェア感染検知時のメール通知 | ● | ● | |
オンデマンド診断 | オンデマンド診断の実施 | ● | ● |
オンデマンド診断の実施回数 | 15回/日 | 30回/日 | |
マルウェア検知 | ● | ● | |
不正なURL検知 | ● | ● | |
接続問題の検知 | ● | ● | |
暗号化された不正スクリプト検知 | ● | ● | |
ブラックリストへの登録状況確認 | ● | ● | |
改ざん検知 | ● | ● | |
比較分析 | ● | ● | |
診断対象となるURLの数/日 | 150 (10×15回) | 300 (10×30回) | |
診断履歴の表示(当日のみ) | ● | ● | |
診断レポートの自動生成 | ● | ● | |
診断レポートの閲覧 | ● | ● | |
診断レポートの保管期間 | 30日間 | 90日間 | |
安全証明シール | ● | ● |
プラン名 | 初期設定費用 | 月額料金 |
スマート | 5,500円(税込) | 2,750円(税込) |
セキュア | 8,800円(税込) | 5,500円(税込) |
Webサイト診断 ページ(URL)追加 |
プラン名 | 初期設定費用 | 月額料金 |
スマート | - | - | |
セキュア | 50ページにつき、 1,100円(税込) |